序號 | 工作單位 | 姓名 |
原學歷 ?。▽W位) |
現畢業院校及專業 | 申請變更學歷(學位) |
畢業 時間 |
1 | 南安市巡察保障中心 | 洪添輝 | 本科 | 中共福建省委黨校 管理學 | 研究生 | 2024.07 |
2 | 南安市政府機關事務服務中心 | 許志發 | 本科 | 中共福建省委黨校 經濟學 | 研究生 | 2024.07 |
3 | 南安市農業綜合執法大隊 | 黃戰友 | 本科 | 福建農林大學 農學 | 本科 | 2023.01 |
4 | 南安市西溪防洪堤運行中心 | 呂志福 | ???/td> | 長沙理工大學 水利水電工程 | 本科 | 2024.06 |
5 | 南安市水利電力管理站 | 潘偉藝 | ???/td> | 長沙理工大學 水利水電工程 | 本科 | 2024.06 |
6 | 南安市醫院 | 呂少娜 | ???/td> | 廈門大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
7 | 南安市英都中心衛生院 | 汪柳閘 | ???/td> | 廈門大學 護理學 | 本科 | 2023.12 |
8 | 南安市碼頭中心衛生院 | 陳開發 | ???/td> | 莆田學院 臨床醫學 | 本科 | 2024.01 |
9 | 南安市翔云鎮衛生院 | 梁佩斐 | ???/td> | 國家開放大學 會計學 | 本科 | 2024.01 |
10 | 南安市翔云鎮衛生院 | 吳玉妹 | 本科 | 福建醫科大學 臨床醫學 | 醫學學士 | 2024.06 |
11 | 南安市九都衛生院 | 林圓圓 |
本科 理學學士 |
廈門大學 藥學 |
本科 理學學士 |
2023.12 |
12 | 南安市樂峰鎮衛生院 | 黃自敏 | 專科 | 莆田學院 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2022.01 |
13 | 南安市金淘鎮衛生院 | 黃麗珠 | ???/td> | 福建醫科大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
14 | 南安市金淘鎮衛生院 | 蔣巧林 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
15 | 南安市洪瀨中心衛生院 | 賴小捷 | ???/td> | 莆田學院 臨床醫學 | 本科 | 2024.01 |
16 | 南安市洪瀨中心衛生院 | 高婷婷 | ???/td> | 莆田學院 臨床醫學 | 本科 | 2024.01 |
17 | 南安市官橋中心衛生院 | 郭麗艷 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
18 | 南安市官橋中心衛生院 | 林小云 | 專科 | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
19 | 南安市官橋中心衛生院 | 簡小貞 | ???/td> | 福建醫科大學 臨床醫學 |
本科 醫學學士 |
2024.01 |
20 | 南安市官橋中心衛生院 | 張亞月 | 中專 | 廈門醫學院 護理 | ???/td> | 2024.06 |
21 | 南安市海都醫院 | 李美琪 | ???/td> | 廈門大學 護理學 | 本科 | 2024.06 |
22 | 南安市海都醫院 | 呂丹萍 | ???/td> | 廈門醫學院 護理學 | 本科 | 2024.06 |
掃一掃在手機上查看當前頁面